Ota23
  Haltija ID Nimi Pituus Linjapituus etelään Linjapituus pohjoiseen Matka etelästä Lp välimatka
  SMV 61 Kirjava 3000 1500 1500 0 0
  TaPRK 27   300 150 150 1650 1650
  JTe 26 Santavaara 4800 2400 2400 4200 2550
  PRK 44   800 400 400 7000 2800
  HVa 42   1100 550 550 7950 950
  MMän   Uusi silta 1000 500 500 9000 1050
  PoRha 57   574 287 287 9787 787
  PRK 64 Olassalo 800 400 400 10474 687
  MMän 60   645 322.5 322.5 11197 723
  PRK 45   800 400 400 11919 723
  TaPRK 14 Haukikangas 2700 500 2200 12819 900
  PoRha TSR1   300 150 150 15169 2350
  MMän 68   1244 622 622 15941 772
  PoRha 71   785 392.5 392.5 16956 1015
  PoRha 52   1100 550 550 17898 943
  PoRha TSR2   500 250 250 18698 800
  MMän 46 Oja 500 250 250 19198 500
  MMän 33   1250 625 625 20073 875
  PoRha 73   785 392.5 392.5 21091 1018
  PoRha TSR3   300 150 150 21633 543
  PoRha 58 Vaala 4850 2425 2425 24208 2575
  PoRHa 55   785 392.5 392.5 27026 2818
  PoRha 59 Porha 4400 2200 2200 29618 2593
  SMV/TAN 69 Kääntölava 500 250 250 32068 2450
        33818